欢迎您访问宜昌人事考试网! | 繁體中文
今天是:
宜昌
最新报名:
相关下载
您现在的位置:首页 > 湖北省省直事业单位招录考试 > 招考公告

2023年度宜昌市事业单位统一公开招聘工作人员网上报名进度表(20230227)


【发稿时间 :2023-02-27】


序号 第一层单位 第二层单位 第三层单位 职位名称 职位代码 招录
人数
报考
人数
审核通
过人数
1 宜昌市直 宜昌市机关事务服务中心 宜昌市市直机关服务中心 综合管理岗 14205001001001001 1 137 88
2 宜昌市直 宜昌市机关事务服务中心 宜昌市政府机关综合服务管理处 综合管理岗 14205001001002001 1 139 82
3 宜昌市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建筑装饰装修监督站 监督管理岗 14205001002001001 1 48 35
4 宜昌市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业科学研究院 畜牧兽医岗 14205001003001001 1 4 2
5 宜昌市直 宜昌市农业农村局 宜昌市水产技术推广站 水产技术推广 14205001003002001 1 10 7
6 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 医疗纠纷调解岗 14205001004001001 1 1 1
7 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 消化内科医师 14205001004001002 1 1 1
8 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 生殖医学中心实验室研究员 14205001004001003 1 1 0
9 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 临床医师岗 14205001004001004 9 12 10
10 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 中医科医师 14205001004001005 1 3 0
11 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 临床护理岗 14205001004001006 2 4 3
12 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 后备学科带头人 14205001004002001 5 7 1
13 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 公卫医师 14205001004002002 1 1 1
14 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 病案编码员 14205001004002003 1 3 3
15 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 临床医师 14205001004002004 8 5 0
16 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 临床医师 14205001004002005 2 6 1
17 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 超声医师 14205001004003001 2 5 3
18 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 放射医师 14205001004003002 1 6 4
19 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 麻醉医师 14205001004003003 2 2 2
20 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 检验技师 14205001004003004 2 8 6
21 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 药师 14205001004003005 1 16 10
22 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 技师 14205001004003006 1 10 4
23 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 护士 14205001004003007 8 159 115
24 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第三人民医院 内科医师 14205001004004001 2 1 0
25 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市疾病预防控制中心 预防医学 14205001004005001 1 3 2
26 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市疾病预防控制中心 体检 14205001004005002 2 20 20
27 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市疾病预防控制中心 健康传播 14205001004005003 1 5 3
28 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市疾病预防控制中心 财务管理 14205001004005004 1 12 7
29 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市优抚医院 检验技师 14205001004006001 1 1 1
30 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市优抚医院 心理治疗师 14205001004006002 1 4 4
31 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市优抚医院 精神科中医师 14205001004006003 1 2 1
32 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市优抚医院 临床医师 14205001004006004 1 2 2
33 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市优抚医院 检验技师 14205001004006005 1 1 1
34 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 儿科医师 14205001004007002 1 2 0
35 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 康复技师 14205001004007003 1 8 0
36 宜昌市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市红十字中心血站 信息管理员 14205001004008001 1 23 12
37 伍家岗区 宜昌市伍家岗区城市管理执法局 宜昌市伍家岗区城市管理执法大队 综合执法岗 14205003001001001 1 8 7
38 伍家岗区 宜昌市伍家岗区市场监督管理局 宜昌市伍家岗区市场监管综合执法大队 产品计量监管岗 14205003002001001 2 39 34
39 伍家岗区 宜昌市伍家岗区市场监督管理局 宜昌市伍家岗区市场监管综合执法大队 价格监督岗 14205003002001002 1 22 20
40 伍家岗区 宜昌市伍家岗区市场监督管理局 宜昌市伍家岗区市场监管综合执法大队 行政执法岗 14205003002001003 1 6 5
41 伍家岗区 宜昌市伍家岗区人民政府大公桥街道办事处 宜昌市伍家岗区大公桥街道综合执法中心 综合执法岗 14205003003001001 1 5 4
42 伍家岗区 宜昌市伍家岗区人民政府万寿桥街道办事处 宜昌市伍家岗区万寿桥街道综合执法中心 综合执法岗 14205003004001001 1 3 2
43 伍家岗区 宜昌市伍家岗区伍家乡人民政府 宜昌市伍家乡综合执法中心 综合执法岗 14205003005001001 2 14 9
44 点军区 宜昌市点军区交通运输局 宜昌市点军区农村公路管理局 公路工程监管岗 14205004001001001 1 13 2
45 点军区 宜昌市点军区科技经信局 宜昌市点军区中小企业服务中心 商贸服务岗 14205004002001002 2 27 6
46 点军区 宜昌市点军区招商局 宜昌市点军区招商服务中心 招商项目管理 14205004003001003 1 6 5
47 点军区 湖北点军工业园区管理委员会 宜昌市点军区电子信息产业服务中心 产业发展岗 14205004004001004 1 4 1
48 点军区 宜昌市点军区医疗保障局 宜昌市点军区医疗保障服务中心 综合管理岗 14205004005001005 1 7 1
49 点军区 宜昌市点军城市运行管理中心 宜昌市点军区城市运行管理中心 综合管理岗 14205004006001006 1 7 2
50 猇亭区 宜昌市猇亭区街道办事处 宜昌市猇亭区街道办事处所属事业单位 综合管理岗 14205005001001001 10 61 13
51 猇亭区 宜昌市猇亭区区直部门 宜昌市猇亭区区直部门所属事业单位 综合管理岗 14205005002001001 3 16 2
52 猇亭区 宜昌市猇亭区区直部门 宜昌市猇亭区区直部门所属事业单位 财务岗 14205005002001002 1 3 0
53 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办中学 中学地理教师 14205005003001001 2 10 5
54 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办中学 中学数学教师 14205005003001002 3 12 7
55 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办中学 中学物理教师 14205005003001003 1 7 2
56 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办中学 中学体育教师 14205005003001004 1 24 11
57 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办中学 中学语文教师 14205005003001005 2 19 8
58 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办中学 中学生物教师 14205005003001006 1 11 2
59 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办小学 小学语文教师 14205005003002001 6 44 29
60 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办小学 小学数学教师 14205005003002002 1 7 3
61 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办小学 小学体育教师 14205005003002003 1 15 13
62 猇亭区 宜昌市猇亭区教育局 宜昌市猇亭区教育局属公办小学 小学心理健康教师 14205005003002004 1 4 4
63 猇亭区 宜昌市猇亭区卫健局 宜昌市第五人民医院 临床医师 14205005004001001 3 1 1
64 猇亭区 宜昌市猇亭区卫健局 宜昌市第五人民医院 药剂师 14205005004001002 1 8 4
65 夷陵区 宜昌市夷陵区综合行政执法局 宜昌市夷陵区综合行政执法局乡镇分局 管理岗位 14205006001001001 4 141 120
66 夷陵区 宜昌市夷陵区农业农村局 宜昌市夷陵区畜牧兽医服务中心 专业技术 14205006002001002 1 9 7
67 夷陵区 宜昌市夷陵区农业农村局 宜昌市夷陵区农业技术服务中心 专业技术 14205006002002003 1 8 6
68 夷陵区 宜昌市夷陵区农业农村局 宜昌市夷陵区农业技术服务中心乡镇分中心 专业技术 14205006002003004 3 11 8
69 夷陵区 宜昌市夷陵区农业农村局 宜昌市夷陵区农业技术服务中心乡镇分中心 专业技术 14205006002003005 1 2 1
70 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵医院 医疗 14205006003001006 1 1 0
71 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵医院 检验 14205006003001007 1 1 0
72 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵医院 药学 14205006003001008 1 1 0
73 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区妇幼保健院 医疗 14205006003002009 7 7 0
74 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区妇幼保健院 护理 14205006003002010 1 9 2
75 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区妇幼保健院 检验 14205006003002011 3 18 12
76 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区妇幼保健院 财务 14205006003002012 1 13 0
77 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区中医医院 药学 14205006003003014 1 4 0
78 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区中医医院 信息 14205006003003015 1 6 0
79 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区疾病预防控制中心 医学影像 14205006003004016 1 4 0
80 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区疾病预防控制中心 卫生检验 14205006003004017 1 4 0
81 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区疾病预防控制中心 公共卫生与预防医学 14205006003004018 3 7 0
82 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区雾渡河镇中心卫生院 医疗 14205006003005019 1 1 0
83 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区樟村坪镇卫生院 医疗 14205006003006021 1 8 1
84 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区樟村坪镇卫生院 护理 14205006003006022 1 10 0
85 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区樟村坪镇卫生院 口腔 14205006003006023 1 4 0
86 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区下堡坪乡卫生院 护理 14205006003007025 1 8 1
87 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区下堡坪乡卫生院 会计 14205006003007026 1 1 0
88 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区邓村乡卫生院 医疗 14205006003008027 1 9 0
89 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区邓村乡卫生院 护理 14205006003008028 2 14 2
90 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区邓村乡卫生院 会计 14205006003008029 1 3 0
91 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区三斗坪镇卫生院 中药 14205006003009030 1 4 0
92 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区三斗坪镇卫生院 中医 14205006003009031 1 1 0
93 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区三斗坪镇卫生院 医疗 14205006003009032 1 11 0
94 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区乐天溪镇卫生院 医疗 14205006003010033 1 7 0
95 夷陵区 宜昌市夷陵区卫生健康局 宜昌市夷陵区乐天溪镇卫生院 中医 14205006003010034 1 1 0
96 夷陵区 宜昌市夷陵区下堡坪乡人民政府 宜昌市夷陵区下堡坪乡规划建设环境保护所 综合业务岗 14205006004001035 1 3 3
97 夷陵区 宜昌市夷陵区邓村乡人民政府 宜昌市夷陵区邓村乡规划建设环境保护所 综合业务岗 14205006005001036 1 23 0
98 兴山县 兴山县文化和旅游局 兴山县文化市场综合执法大队 行政执法岗 14205008001001001 2 21 17
99 兴山县 兴山县交通运输局 兴山县交通运输综合执法大队 交通运输工程质量监督执法 14205008002001001 1 3 2
100 兴山县 兴山县交通运输局 兴山县交通运输综合执法大队 行政执法 14205008002001002 2 13 10
101 兴山县 兴山县城市管理执法局 兴山县城市管理执法大队 城市管理 14205008003001001 1 3 3
102 兴山县 兴山县应急管理局 兴山县安全生产执法大队 安全监管岗 14205008004001001 1 6 6
103 兴山县 兴山县南阳镇人民政府 兴山县南阳镇退役军人服务站 办事员 14205008005001001 1 15 12
104 兴山县 兴山县水月寺镇人民政府 兴山县水月寺镇退役军人服务站 办公室综合岗 14205008006001001 1 9 7
105 兴山县 兴山县林业局 兴山县林业局榛子林业管理站 林业工程 14205008007002001 1 4 3
106 兴山县 兴山县林业局 兴山县林业综合服务中心 林业工程 14205008007003001 1 5 5
107 兴山县 兴山县自然资源和规划局 兴山县国土资源局南阳国土资源所 自然资源管理 14205008008001001 1 1 1
108 兴山县 兴山县自然资源和规划局 兴山县国土资源局昭君国土资源所 自然资源管理 14205008008002001 1 9 7
109 兴山县 兴山县自然资源和规划局 兴山县国土资源局黄粮国土资源所 自然资源管理 14205008008003001 1 1 0
110 兴山县 兴山县自然资源和规划局 兴山县国土资源局榛子国土资源所 自然资源管理 14205008008004001 1 4 3
111 兴山县 兴山县民政局 兴山县社会救助局 综合岗 14205008009001001 1 11 7
112 兴山县 兴山县民政局 兴山县福利院 综合岗 14205008009002001 1 7 4
113 兴山县 兴山县信访局 兴山县网络信访服务中心 网访中心工作人员 14205008011001001 1 3 2
114 兴山县 兴山县教育局 兴山县特殊教育学校 特殊教育教师 14205008012001001 2 12 5
115 秭归县 秭归县融媒体中心 秭归县融媒体中心 融媒体记者岗 14205009001001001 1 6 3
116 秭归县 秭归县公共资源交易中心 秭归县公共资源交易中心 专业技术岗 14205009002001001 1 2 2
117 秭归县 秭归县人民政府办公室 秭归县规划发展研究中心 综合管理岗 14205009003001001 1 2 1
118 秭归县 秭归县民政局 秭归县民政局婚姻登记处 婚姻登记员 14205009004002002 1 9 0
119 秭归县 秭归县财政局 秭归县乡镇财政所 财务管理 14205009005001001 10 12 9
120 秭归县 秭归县人力资源和社会保障局 秭归县社会保险管理局 综合管理 14205009006001001 1 6 0
121 秭归县 秭归县人力资源和社会保障局 秭归县公共就业和人才服务局 专业技术岗 14205009006002002 1 12 0
122 秭归县 秭归县交通运输局 秭归县港航管理局 船舶检验 14205009007001001 1 1 0
123 秭归县 秭归县交通运输局 秭归县公路管理局 工程管理 14205009007002002 1 4 2
124 秭归县 秭归县交通运输局 秭归县交通物流发展局 综合管理岗 14205009007003003 1 7 3
125 秭归县 秭归县市场监督管理局 秭归县个体劳动者私营企业协会秘书处 个私经济管理 14205009008001001 1 10 6
126 秭归县 秭归县林业局 秭归县林业科学技术推广中心 办公室文员 14205009010002001 1 5 2
127 秭归县 秭归县林业局 秭归县林业科学技术推广中心 助理工程师 14205009010002002 2 2 2
128 秭归县 湖北秭归经济开发区管理委员会 湖北秭归经济开发区项目协调服务中心 规划管理岗 14205009011001001 1 8 7
129 秭归县 秭归县气象局 秭归县人工影响天气服务中心 人影业务岗 14205009012001001 1 1 0
130 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县人民医院 临床西医 14205009013001001 3 7 1
131 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县人民医院 临床中医 14205009013001002 1 2 0
132 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县人民医院 影像医师 14205009013001005 1 2 0
133 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县人民医院 护理 14205009013001006 4 16 4
134 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县人民医院 会计 14205009013001007 1 2 2
135 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县疾病预防控制中心 公共卫生医师 14205009013002001 1 6 2
136 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县乡镇卫生院 临床医师 14205009013004001 3 45 29
137 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县乡镇卫生院 护理 14205009013004002 5 75 21
138 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县乡镇卫生院 影像 14205009013004003 1 2 2
139 秭归县 秭归县卫生健康局 秭归县乡镇卫生院 药剂 14205009013004004 1 12 9
140 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县融媒体中心 长阳土家族自治县融媒体中心 记者 14205010001001001 2 14 10
141 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县发展和改革局 长阳土家族自治县能源发展和节能监察中心 能源发展 14205010002001001 1 10 5
142 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 长阳土家族自治县经贸企业管理办公室 办公室综合 14205010003001001 1 19 14
143 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 长阳土家族自治县中小企业服务中心 中小企业服务 14205010003002001 1 10 7
144 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县财政局 长阳土家族自治县乡镇财政所 会计 14205010004001001 4 17 8
145 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县财政局 长阳土家族自治县资丘财政所 会计 14205010004002001 1 1 1
146 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县财政局 长阳土家族自治县渔峡口财政所 会计 14205010004003001 1 1 1
147 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县财政局 长阳土家族自治县火烧坪财政所 会计 14205010004004001 1 1 0
148 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县自然资源和规划局 长阳土家族自治县规划信息中心 自然资源管理 14205010005001001 1 7 5
149 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县自然资源和规划局 长阳土家族自治县不动产登记中心 财务管理 14205010005002001 1 5 4
150 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县交通运输局 长阳土家族自治县农村公路建设养护中心 办公室综合 14205010006001001 1 7 4
151 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县交通运输局 长阳土家族自治县农村公路建设养护中心 工程建设 14205010006001002 1 1 1
152 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县交通运输局 长阳土家族自治县农村公路建设养护中心 养护管理 14205010006001003 1 11 8
153 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县交通运输局 长阳土家族自治县道路交通综合执法大队 综合管理岗 14205010006002001 1 2 2
154 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县交通运输局 长阳土家族自治县道路交通综合执法大队 综合管理岗 14205010006002002 1 4 4
155 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县农业农村局 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 农业综合 14205010007001001 2 6 5
156 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县农业农村局 长阳土家族自治县农业产业服务中心 产业服务 14205010007002001 1 2 1
157 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县农业农村局 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 农田建设服务 14205010007003001 2 3 2
158 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县文化和旅游局 长阳土家族自治县文化馆(基层公共文化服务中心) 基层文化 14205010008001001 3 14 9
159 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县林业局 长阳土家族自治县都镇湾林业管理站 营造林及资源管理 14205010009001001 1 3 2
160 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县林业局 长阳土家族自治县榔坪林业管理站 营造林及资源管理 14205010009002001 1 3 2
161 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县林业局 长阳土家族自治县渔峡口林业管理站 营造林及资源管理 14205010009003001 1 1 0
162 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县公共资源交易中心 长阳土家族自治县公共资源交易中心 信息化管理 14205010010001001 1 7 5
163 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县民政局 长阳土家族自治县殡葬管理服务中心 殡葬服务 14205010011001001 1 1 1
164 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县教育局 长阳土家族自治县特殊教育学校 专任教师 14205010012001001 1 10 3
165 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县急救中心 护理 14205010013001001 3 9 4
166 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县人民医院 临床 14205010013002001 10 24 9
167 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县卫生健康综合执法大队 卫生监督执法1 14205010013003001 1 3 0
168 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县卫生健康综合执法大队 卫生监督执法2 14205010013003002 1 1 0
169 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县中医院 临床医学 14205010013004001 3 32 4
170 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县龙舟坪镇卫生院 医技 14205010013005001 1 9 4
171 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县龙舟坪镇卫生院 护理 14205010013005002 2 51 20
172 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县都镇湾镇中心卫生院 临床医学 14205010013006001 1 4 2
173 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县都镇湾镇中心卫生院 中医 14205010013006002 1 6 2
174 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县都镇湾镇中心卫生院 护理 14205010013006003 3 19 10
175 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县资丘镇中心卫生院 临床医学 14205010013007001 1 4 2
176 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县资丘镇中心卫生院 中医 14205010013007002 1 5 3
177 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县资丘镇中心卫生院 护理 14205010013007003 2 8 1
178 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县渔峡口镇卫生院 临床医学 14205010013008001 2 9 5
179 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县渔峡口镇卫生院 护理 14205010013008002 3 23 11
180 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县火烧坪乡卫生院 临床医学 14205010013009001 1 2 2
181 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县火烧坪乡卫生院 护理 14205010013009002 1 2 1
182 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县榔坪镇中心卫生院 临床医学 14205010013010001 2 6 5
183 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县榔坪镇中心卫生院 护理 14205010013010002 1 9 4
184 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县榔坪镇中心卫生院 医疗器械维修 14205010013010003 1 6 0
185 长阳土家族自治县 长阳土家族自治县卫生健康局 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 临床医学 14205010013011001 1 1 0
186 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县党委直属 五峰土家族自治县档案馆 专业技术 14205011001002001 1 1 1
187 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县党委直属 五峰土家族自治县融媒体中心 网络工程技术 14205011001003001 1 6 1
188 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县政府直属 五峰土家族自治县公共资源交易中心 综合管理 14205011002001001 1 5 3
189 五峰土家族自治县 中共五峰土家族自治县委组织部 五峰土家族自治县人才服务中心 旅游管理 14205011003001001 2 1 1
190 五峰土家族自治县 中共五峰土家族自治县委宣传部 五峰土家族自治县互联网信息监测中心 专业技术 14205011004001001 1 1 1
191 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县人口和计划生育协会办公室 综合管理 14205011005001001 1 1 0
192 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县流动人口管理站 综合管理 14205011005002001 1 2 0
193 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县疾病预防控制中心 疾病防控 14205011005003002 1 2 1
194 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县人民医院 西医临床 14205011005004001 5 6 4
195 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县人民医院 医学技术 14205011005004002 2 21 9
196 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县人民医院 护理 14205011005004003 13 43 32
197 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县心理精神卫生中心 西医临床 14205011005005001 2 1 0
198 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县心理精神卫生中心 护理 14205011005005002 3 2 1
199 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县急救中心 急诊急救2 14205011005006002 3 3 3
200 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县妇幼保健计划生育服务中心 护理 14205011005007001 3 1 0
201 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县中医医院 中医临床 14205011005008001 3 1 1
202 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县中医医院 护理 14205011005008003 5 7 5
203 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县中医医院 中药剂 14205011005008004 1 1 0
204 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县湾潭中心卫生院 西医临床 14205011005009001 1 3 1
205 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县湾潭中心卫生院 医疗卫生专业技术 14205011005009002 1 3 0
206 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县采花中心卫生院 西医临床 14205011005010001 1 1 1
207 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县采花中心卫生院 医疗卫生专业技术 14205011005010002 1 1 0
208 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县傅家堰乡卫生院 财务会计 14205011005011001 1 5 4
209 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县卫生健康局 五峰土家族自治县傅家堰乡卫生院 医疗卫生专业技术 14205011005011002 1 3 1
210 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县教育局 五峰土家族自治县义务教育学校 专业技术 14205011006001001 2 5 5
211 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县财政局 五峰土家族自治县乡镇财政所 乡镇财务1 14205011008002001 7 8 6
212 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县城市管理执法局 五峰土家族自治县智慧城市管理指挥中心 专业技术 14205011009001001 2 14 9
213 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县农业农村局 五峰土家族自治县现代农业科技示范中心 专业技术 14205011010001001 1 1 1
214 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县农业农村局 五峰土家族自治县动物疫病预防控制中心 专业技术 14205011010002001 1 1 0
215 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县农业农村局 五峰土家族自治县渔洋关镇农产品质量安全监督管理站 专业技术 14205011010003001 1 54 46
216 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县医疗保障局 五峰土家族自治县医疗保障服务中心 综合管理 14205011011001001 1 2 1
217 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县医疗保障局 五峰土家族自治县医疗保障服务中心 医疗审核 14205011011001003 1 2 1
218 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县市场监督管理局 五峰土家族自治县市场监管质量监督技术检测中心 综合管理 14205011012001001 2 6 5
219 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县水利局 五峰土家族自治县水利水电工程质量与安全监督站 专业技术 14205011013001001 1 1 1
220 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县交通运输局 五峰土家族自治县公路建设养护发展中心 综合管理 14205011014002001 1 1 1
221 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县交通运输局 五峰土家族自治县公路建设养护发展中心 专业技术 14205011014002002 3 10 7
222 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县民政局 五峰土家族自治县民政社会服务中心 财务会计 14205011015001001 1 1 1
223 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县自然资源和规划局 五峰土家族自治县土地收购储备中心 专业技术 14205011016001001 2 3 1
224 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县自然资源和规划局 五峰土家族自治县不动产登记中心 信息技术 14205011016002001 1 1 0
225 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县林业局 五峰土家族自治县国有大花坪林场 专业技术 14205011017001001 1 2 2
226 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县林业局 五峰土家族自治县国有壶瓶山林场 专业技术 14205011017002001 1 1 0
227 五峰土家族自治县 五峰土家族自治县文化和旅游局 五峰土家族自治县文物保护中心 专业技术 14205011018001001 2 5 5
