欢迎您访问宜昌人事考试网! | 繁體中文
今天是:
宜昌
最新报名:
相关下载
您现在的位置:首页 > 湖北省省直事业单位招录考试 > 招考公告

2021年宜昌市事业单位统一公开招聘工作人员报名进度0409


【发稿时间 :2021-04-09】

2021.4.9报名进度

序号 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 湖北省宜昌市 市直 中共宜昌市纪律检查委员会、宜昌市监察委会 宜昌市反腐倡廉教育中心 综合管理岗 14205001001001001 1 15 8
2 湖北省宜昌市 市直 中共宜昌市纪律检查委员会、宜昌市监察委会 宜昌市反腐倡廉教育中心 教育管理岗 14205001001001002 1 15 7
3 湖北省宜昌市 市直 中共宜昌市纪律检查委员会、宜昌市监察委会 宜昌市纪委监委信息中心 信息化管理岗 14205001001002001 1 12 6
4 湖北省宜昌市 市直 宜昌市发展和改革委员会 宜昌市军粮供应管理中心 军粮供应岗 14205001002003001 1 84 55
5 湖北省宜昌市 市直 宜昌市经济和信息化局 宜昌市中小企业服务中心 管理岗位 14205001003004001 1 26 19
6 湖北省宜昌市 市直 宜昌市经济和信息化局 宜昌市中小企业服务中心 管理岗位 14205001003004002 1 55 45
7 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市社会福利院 会计 14205001004005001 1 38 30
8 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市社会福利院 护士 14205001004005002 1 25 19
9 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市第二社会福利院 社会工作 14205001004006003 1 5 4
10 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市第二社会福利院 护士 14205001004006004 1 9 7
11 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市殡葬管理所 文秘 14205001004007005 1 10 10
12 湖北省宜昌市 市直 宜昌市财政局 宜昌市财政科学研究所 财政研究 14205001005008001 2 49 42
13 湖北省宜昌市 市直 宜昌市财政局 宜昌市注册会计师管理中心 会计管理 14205001005009002 1 16 13
14 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜昌市三峡库区生态环境监测站 环境监测 14205001006010001 1 8 7
15 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜昌市三峡库区生态环境监测站 自动化监测 14205001006010002 1 33 26
16 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜昌市流域水生态保护综合执法支队 综合执法 14205001006011001 2 14 13
17 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜都市环境监测站 环境监测 14205001006012001 3 47 39
18 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜都市环境监测站 环境监测 14205001006012002 2 111 94
19 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 远安县环境监测站 环境监测 14205001006013001 1 15 13
20 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 兴山县环境监测站 环境监测 14205001006014001 2 19 19
21 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 五峰土家族自治县环境监测站 环境监测 14205001006015001 1 8 8
22 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 夷陵区环境保护监测站 环境监测 14205001006016001 2 31 24
23 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 夷陵区环境保护监测站 环境监测 14205001006016002 1 19 13
24 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 夷陵区环境保护研究所 技术研究 14205001006017001 1 18 11
25 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 夷陵区环境保护研究所 政策研究 14205001006017002 1 18 11
26 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 点军区环境保护信息中心 综合管理 14205001006018001 1 227 214
27 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 猇亭区环境保护信息中心 综合业务 14205001006019001 1 17 13
28 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜昌高新技术产业开发区污染防治中心 综合业务 14205001006020001 2 57 50
29 湖北省宜昌市 市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建筑节能推广中心 建筑节能管理 14205001007021001 1 4 3
30 湖北省宜昌市 市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建筑节能推广中心 建筑节能新技术推广 14205001007021002 1 6 4
31 湖北省宜昌市 市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建设工程标准定额站 工程造价管理 14205001007022001 1 63 42
32 湖北省宜昌市 市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建筑市场和建设工程质量安全监督站 监督员 14205001007023001 1 27 21
33 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 路桥工程技术 14205001008024001 2 14 7
34 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 财务管理 14205001008024002 1 13 10
35 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 园林绿化 14205001008024003 1 16 7
36 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 机械维修 14205001008024004 1 17 17
37 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 法律 14205001008024005 1 6 6
38 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市港航建设维护中心 船舶检验 14205001008025006 1 10 9
39 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市港航建设维护中心 财务管理 14205001008025007 1 28 26
40 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市港航建设维护中心 航道管理 14205001008025008 1 4 2
41 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输综合执法支队 公路工程质量安全监督 14205001008026009 2 15 14
42 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输综合执法支队 计算机信息技术 14205001008026010 1 11 9
43 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输综合执法支队 道路运政执法 14205001008026012 3 13 11
44 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输综合执法支队 道路危险货物运输安全执法 14205001008026013 2 6 6
45 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输智慧中心 交通信息技术 14205001008027014 2 14 9
46 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输智慧中心 交通运输 14205001008027015 1 7 3
47 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市水利技术推广服务站 工程项目建设管理 14205001009028001 1 22 19
48 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市黄柏河流域管理局 工程建设管理 14205001009029001 2 24 24
49 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市黄柏河流域管理局 水资源保护管理 14205001009029002 1 4 4
50 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市东风渠灌区管理局 水资源保护管理 14205001009030001 1 6 6
51 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市东风渠灌区管理局 工程建设管理 14205001009030002 2 20 16
52 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市东风渠灌区管理局 水利工程管理 14205001009030003 1 18 14
53 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市东风渠灌区管理局 信息化管理 14205001009030004 1 3 3
54 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 综合管理岗 14205001010031002 1 15 5
55 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 执法监督岗 14205001010031003 2 24 11
56 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 执法岗 14205001010031004 2 23 13
57 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 执法岗 14205001010031005 1 12 9
58 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 执法岗 14205001010031006 1 20 9
59 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合开发中心(市农村经营服务中心) 综合管理岗 14205001010032001 1 12 12
60 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业科学研究院 中药材研究 14205001010033001 1 10 6
61 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业科学研究院 植保 14205001010033002 1 5 5
62 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业科学研究院 综合管理岗 14205001010033003 1 21 20
63 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业信息中心 信息系统建设与维护 14205001010034001 1 13 10
64 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 网络综合执法 14205001011035001 1 26 23
65 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市图书馆 图书管理 14205001011036002 2 65 52
66 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市旅游信息服务中心 信息管理 14205001011037003 1 24 21
67 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市体育运动学校 校医 14205001011038004 1 46 38
68 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市体育中心 办公室综合 14205001011039005 1 58 43
69 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市体育中心 体育管理 14205001011039006 1 112 102
70 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 内科系列临床医疗 14205001012040001 7 7 0
71 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 外科系列临床医疗 14205001012040002 7 10 0
72 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 辅助医疗 14205001012040003 1 2 1
73 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 急危重症医师 14205001012040004 1 3 0
74 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 儿科医师 14205001012040005 1 6 2
75 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 药师 14205001012040006 2 31 22
76 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 护理 14205001012040007 5 116 54
77 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 医学检验技师 14205001012040008 2 19 13
78 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 康复技师 14205001012040009 2 17 8
79 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 医疗纠纷调解员 14205001012040010 1 9 7
80 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 计算机技术员 14205001012040011 1 14 10
81 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 临床医师1 14205001012041001 10 21 17
82 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 临床医师2 14205001012041002 4 10 7
83 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 医学检验 14205001012041003 1 3 2
84 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 临床中医 14205001012041004 1 12 11
85 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 精神科医师 14205001012041005 1 5 5
86 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 医学影像 14205001012041006 2 13 12
87 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 病案编码员 14205001012041007 1 4 4
88 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 财会 14205001012041008 1 27 22
89 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 中医临床 14205001012043001 7 22 13
90 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 医学影像 14205001012043003 2 11 9
91 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 麻醉 14205001012043004 1 5 2
92 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 检验 14205001012043005 2 8 7
93 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 口腔 14205001012043006 1 7 5
94 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 药学 14205001012043007 1 16 10
95 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 会计 14205001012043008 1 38 33
96 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 护理 14205001012043009 5 45 27
97 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 技师 14205001012043010 1 7 5
98 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 计算机 14205001012043011 1 6 5
99 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 临床医学 14205001012044001 6 23 12
100 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 麻醉 14205001012044003 2 2 1
101 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 医学影像 14205001012044004 2 11 9
102 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 医学检验 14205001012044005 1 8 6
103 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 临床中医 14205001012044006 1 10 5
104 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 护理 14205001012044007 3 86 43
105 湖北省宜昌市 市直 宜昌市退役军人事务局 宜昌市退役军人服务中心 综合管理 14205001013045001 1 136 134
106 湖北省宜昌市 市直 宜昌市退役军人事务局 宜昌市军队离休退休干部南苑休养所 综合管理 14205001013046002 1 79 77
107 湖北省宜昌市 市直 宜昌市退役军人事务局 宜昌军用供应站 财务管理 14205001013047003 1 36 36
108 湖北省宜昌市 市直 宜昌市市场监督管理局 宜昌市计量检定测试所 计量检定1 14205001014048001 2 35 29
109 湖北省宜昌市 市直 宜昌市市场监督管理局 宜昌市计量检定测试所 计量检定2 14205001014048002 1 13 10
110 湖北省宜昌市 市直 宜昌市市场监督管理局 宜昌市行政许可技术审查中心 综合管理岗 14205001014049001 1 77 62
111 湖北省宜昌市 市直 宜昌市市场监督管理局 宜昌市信息与标准化所 综合受理岗 14205001014050001 1 34 29
112 湖北省宜昌市 市直 宜昌市地方金融工作局 宜昌市上市指导中心 文稿写作 14205001015051001 1 7 6
113 湖北省宜昌市 市直 宜昌市城市管理执法委员会 宜昌市城市管理执法支队 综合管理 14205001016052001 1 6 6
114 湖北省宜昌市 市直 宜昌市城市管理执法委员会 宜昌市城市管理执法支队 信息管理 14205001016052002 1 1 0
115 湖北省宜昌市 市直 宜昌市城市管理执法委员会 宜昌市城市管理监督指挥中心 财务管理 14205001016053001 1 19 14
116 湖北省宜昌市 市直 宜昌市城市管理执法委员会 宜昌市市政公用设施管理处 电气管理 14205001016054001 1 8 8
117 湖北省宜昌市 市直 宜昌市总工会 宜昌市总工会职工服务中心 法律援助 14205001017055001 1 30 28
118 湖北省宜昌市 市直 宜昌市总工会 宜昌市工人文化宫 财务会计 14205001017056002 1 48 42
119 湖北省宜昌市 市直 宜昌市机关事务服务中心 宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心 综合管理岗 14205001018057001 1 35 18
120 湖北省宜昌市 市直 宜昌市公共资源交易中心 宜昌市公共资源交易中心 综合管理岗 14205001019058001 1 100 94
121 湖北省宜昌市 市直 三峡公共检验检测中心 三峡公共检验检测中心 药理实验 14205001020059001 1 4 2
122 湖北省宜昌市 市直 三峡公共检验检测中心 三峡公共检验检测中心 药物分析 14205001020059002 1 10 3
123 湖北省宜昌市 市直 三峡公共检验检测中心 三峡公共检验检测中心宜都分中心 食品检验 14205001020060001 1 8 6
124 湖北省宜昌市 市直 宜昌住房公积金中心 宜昌住房公积金中心 县市区营业部综合柜员 14205001021061001 2 140 127
125 湖北省宜昌市 市直 宜昌市畜牧兽医中心 宜昌市畜牧兽医执法大队 检疫监督 14205001022062001 2 29 27
126 湖北省宜昌市 市直 宜昌市畜牧兽医中心 宜昌市动物疫病预防控制中心 采样检测 14205001022063001 1 7 6
127 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市工商业联合会 宜都市非公有制企业投诉服务中心 综合管理 14205002023064001 1 3 2
128 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市果茶服务推广中心 果茶技术推广 14205002024065001 2 7 1
129 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市农业科技服务推广中心 农作技术推广 14205002024067001 1 1 0
130 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市农业综合执法大队 渔政执法 14205002024068001 1 28 18
131 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市农业综合执法大队 法律事务 14205002024068002 1 2 2
132 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市农业综合执法大队 财务会计 14205002024068003 1 17 15
133 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市城市管理执法局 宜都市城市管理综合执法大队 综合管理 14205002025069001 2 34 31
134 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市政务服务和大数据管理局 宜都市投资项目代办服务中心 综合管理1 14205002026070001 1 3 2
135 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市政务服务和大数据管理局 宜都市投资项目代办服务中心 综合管理2 14205002026070002 1 10 8
136 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市残疾人联合会 宜都市残疾人就业服务所 综合管理 14205002028072001 1 17 14
137 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市自然资源和规划局 宜都市规划服务中心 城乡规划 14205002029073001 3 18 13
138 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市自然资源和规划局 宜都天龙湾国家湿地公园管理处 自然资源保护 14205002029074001 1 4 3
139 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市自然资源和规划局 宜都市自然资源调查监测中心 自然资源调查 14205002029075001 1 10 8
140 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市住房和城乡建设局 宜都市建设工程市场监督站 建筑工程监管 14205002030076001 1 5 5
141 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市图书馆 图书资料管理员1 14205002031077001 1 6 4
142 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市图书馆 图书资料管理员2 14205002031077002 2 7 7
143 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市博物馆 展览策划 14205002031078001 1 6 5
144 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市博物馆 讲解员 14205002031078002 2 16 15
145 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市博物馆 文物保护 14205002031078003 1 1 1
146 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市博物馆 博物馆安全及设备管理 14205002031078004 1 1 1
147 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市博物馆 文物修复保管 14205002031078005 1 7 6
148 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市文化馆 文化馆馆员1 14205002031079001 1 1 1
149 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市文化馆 文化馆馆员2 14205002031079002 1 4 2
150 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市市场监督管理局 宜都市市场监督管理局所属乡镇监管所 综合管理1 14205002032080001 1 8 7
151 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市市场监督管理局 宜都市市场监督管理局所属乡镇监管所 综合管理2 14205002032080002 1 4 1
152 湖北省宜昌市 宜都市 中共宜都市委办公室 宜都市城市文明建设中心 综合管理 14205002033081001 1 18 15
153 湖北省宜昌市 宜都市 中共宜都市委办公室 宜都市城市文明建设中心 文秘 14205002033081002 1 1 1
154 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市科学技术局 宜都市科技成果转化服务中心 综合管理 14205002034082001 1 17 16
155 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市卫生健康局 宜都市疾病预防控制中心 检验 14205002035083001 1 12 9
156 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市卫生健康局 宜都市疾病预防控制中心 健康管理、传染病防治 14205002035083002 4 46 40
157 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市卫生健康局 宜都市疾病预防控制中心 综合管理 14205002035083003 1 17 13
158 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市城市改造更新服务中心 宜都市城市改造更新服务中心 综合管理 14205002036084001 1 2 2
159 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市松宜矿区管理委员会 宜都市松宜矿区转型发展办公室 综合管理 14205002037085001 1 9 7
160 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市松宜矿区管理委员会 宜都市松宜矿区转型发展办公室 财务管理 14205002037085002 1 2 2
161 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市聂家河镇人民政府 宜都市聂家河镇农业公共服务中心 水利项目建设 14205002038086001 1 5 3
162 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市潘家湾土家族乡人民政府 宜都市潘家湾土家族乡农业公共服务中心 农业技术推广 14205002039087001 1 2 0
163 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市潘家湾土家族乡人民政府 宜都市潘家湾土家族乡农业公共服务中心 土地规划管理 14205002039087002 1 48 41
164 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市王家畈镇人民政府 宜都市王家畈镇农业公共服务中心 农业技术推广 14205002040088001 1 2 0
165 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市王家畈镇人民政府 宜都市王家畈镇农业公共服务中心 水利工程及项目管理 14205002040088002 1 8 6
166 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市陆城街道办事处 宜都市陆城街道社区网格管理综合服务中心 财务管理 14205002041089001 1 12 12
167 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市财政局 枝江市各镇(街道)财政所 驻村专管员 14205003042090001 8 22 22
168 湖北省宜昌市 枝江市 中共枝江市委宣传部 枝江市城市文明创建中心 综合管理 14205003043091002 2 3 2
169 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市城市管理执法局 枝江市城市管理综合执法大队 城市管理 14205003044092003 3 12 11
170 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市城市管理执法局 枝江市环境卫生服务中心 垃圾处理场设备维护 14205003044093004 1 1 0
171 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市城市管理执法局 枝江市环境卫生服务中心 车辆管理与维修 14205003044093005 1 1 1
172 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市公共资源交易中心 枝江市公共资源交易中心 公共资源交易管理 14205003045094006 1 1 1
173 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市司法局 湖北省枝江市公证处 公证员 14205003046095007 1 1 1
174 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市信访局 枝江市群众信访接待服务中心 综合管理 14205003047096008 1 6 4
175 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市政务服务和大数据管理局 枝江市大数据中心 综合管理 14205003048097009 1 6 5
176 湖北省宜昌市 枝江市 湖北枝江经济开发区管理委员会 枝江经济开发区企业发展服务中心 综合管理 14205003049098010 1 1 1
177 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市民政局 枝江市殡仪馆 财务管理 14205003050099011 1 12 12
178 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市发展和改革局 枝江市优化营商环境协调服务中心 综合管理 14205003051100012 2 12 11
179 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市机关事务服务中心 枝江市市直机关后勤管理中心(市直机关综合执法应急用车保障中心) 财务管理 14205003052101013 1 1 1
180 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市经济信息化和商务局 枝江市经济信息化和商务综合执法大队 经济管理 14205003053102014 3 26 18
181 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市经济信息化和商务局 枝江市经济信息化和商务综合执法大队 综合管理 14205003053102015 3 15 14
182 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市电商产业发展促进中心 枝江市电商产业发展促进中心 规划发展管理 14205003054103016 1 3 2
183 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市自然资源和规划局 枝江市各镇自然资源和规划所 自然资源和规划管理1 14205003055104017 5 18 17
184 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市自然资源和规划局 枝江市各镇自然资源和规划所 自然资源和规划管理2 14205003055104018 5 35 29
185 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市自然资源和规划局 枝江市自然资源和规划用地服务中心 国土空间规划 14205003055105019 3 20 20
186 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市自然资源和规划局 枝江市自然资源和规划用地服务中心 信息技术 14205003055105020 1 3 3
187 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市融媒体中心 枝江市融媒体中心 全媒体记者 14205003056106021 3 25 25
188 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市融媒体中心 枝江市融媒体中心 采编 14205003056106022 1 6 6
189 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市融媒体中心 枝江市融媒体中心 主持 14205003056106023 1 2 1
190 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市融媒体中心 枝江市融媒体中心 网络技术安全 14205003056106024 1 3 2
191 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市畜牧兽医服务中心 财务管理 14205003057107025 1 3 3
192 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市畜牧兽医服务中心 办公室文字综合 14205003057107026 1 1 1
193 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农机服务中心 财务管理 14205003057108028 1 1 1
194 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农机服务中心 农机技术推广 14205003057108029 1 3 3
195 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农村经济经营服务中心 办公室文字综合 14205003057110032 1 1 1
196 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农技推广中心 农业技术推广 14205003057111033 3 1 1
197 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农业综合执法大队 农业综合执法 14205003057112034 3 2 2
198 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农业综合执法大队 畜牧综合执法 14205003057112036 3 5 5
199 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农业项目建设服务中心 财务管理 14205003057113037 1 2 1
200 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 法制 14205003058114038 2 4 4
201 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 财务管理 14205003058114039 1 2 1
202 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 行政管理 14205003058114040 1 6 5
203 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 食药安全监管 14205003058114041 2 15 14
204 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 特种设备监管 14205003058114042 2 9 8
205 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 综合执法 14205003058114043 2 6 6
206 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房保障服务中心 枝江市土地与房屋征收服务中心 征收安置 14205003059116046 2 2 2
207 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房保障服务中心 枝江市住房保障服务站 国有直管公房管理 14205003059117048 3 25 22
208 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房保障服务中心 枝江市住房保障服务站 财务管理 14205003059117049 2 9 8
209 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市石鲁灌区管护中心 水利工程管理 14205003060118050 1 1 1
210 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市石鲁灌区管护中心 财务管理 14205003060118051 1 1 1
211 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市胡家畈水库管护中心 财务管理 14205003060119053 1 1 1
212 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市火山口水库管护中心 财务管理 14205003060120055 1 1 1
213 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市江口电力排灌站 水利工程管理 14205003060121056 2 3 2
214 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市农村供水中心 水质检测 14205003060122057 1 5 5
215 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市建筑工程服务中心 工程造价管理 14205003061123059 1 2 2
216 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市市政公用事业服务中心 路灯管理 14205003061124060 1 5 4
217 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市园林绿化中心 办公室综合管理 14205003061125061 1 1 1
218 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市园林绿化中心 园林技术 14205003061125062 1 6 5
219 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市建设项目中心 工程管理 14205003061126063 1 6 6
220 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市建设项目中心 财务管理 14205003061126064 1 2 2
221 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市文化和旅游局 枝江市文化馆 群文辅导1 14205003062127065 1 11 5
222 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市文化和旅游局 枝江市文化馆 群文辅导2 14205003062127066 1 10 9
223 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市文化和旅游局 枝江市图书馆 图书管理 14205003062128067 1 2 2
