欢迎您访问宜昌人事考试网! | 繁體中文
今天是:
宜昌
最新报名:
相关下载
您现在的位置:首页 > 湖北省省直事业单位招录考试 > 招考公告

2021年宜昌市事业单位统一公开招聘工作人员报名进度0408


【发稿时间 :2021-04-08】

2021年4月8日15:30进度

序号 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 招录
人数
报考
人数
审核通
过人数
1 湖北省宜昌市 市直 中共宜昌市纪律检查委员会、宜昌市监察委会 宜昌市反腐倡廉教育中心 综合管理岗 14205001001001001 1 6 4
2 湖北省宜昌市 市直 中共宜昌市纪律检查委员会、宜昌市监察委会 宜昌市反腐倡廉教育中心 教育管理岗 14205001001001002 1 8 2
3 湖北省宜昌市 市直 中共宜昌市纪律检查委员会、宜昌市监察委会 宜昌市纪委监委信息中心 信息化管理岗 14205001001002001 1 10 4
4 湖北省宜昌市 市直 宜昌市发展和改革委员会 宜昌市军粮供应管理中心 军粮供应岗 14205001002003001 1 54 25
5 湖北省宜昌市 市直 宜昌市经济和信息化局 宜昌市中小企业服务中心 管理岗位 14205001003004001 1 17 10
6 湖北省宜昌市 市直 宜昌市经济和信息化局 宜昌市中小企业服务中心 管理岗位 14205001003004002 1 29 23
7 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市社会福利院 会计 14205001004005001 1 28 4
8 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市社会福利院 护士 14205001004005002 1 15 9
9 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市第二社会福利院 社会工作 14205001004006003 1 2 1
10 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市第二社会福利院 护士 14205001004006004 1 2 0
11 湖北省宜昌市 市直 宜昌市民政局 宜昌市殡葬管理所 文秘 14205001004007005 1 4 3
12 湖北省宜昌市 市直 宜昌市财政局 宜昌市财政科学研究所 财政研究 14205001005008001 2 30 22
13 湖北省宜昌市 市直 宜昌市财政局 宜昌市注册会计师管理中心 会计管理 14205001005009002 1 11 10
14 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜昌市三峡库区生态环境监测站 环境监测 14205001006010001 1 5 3
15 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜昌市三峡库区生态环境监测站 自动化监测 14205001006010002 1 19 15
16 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜昌市流域水生态保护综合执法支队 综合执法 14205001006011001 2 7 7
17 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜都市环境监测站 环境监测 14205001006012001 3 31 21
18 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜都市环境监测站 环境监测 14205001006012002 2 63 40
19 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 远安县环境监测站 环境监测 14205001006013001 1 8 8
20 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 兴山县环境监测站 环境监测 14205001006014001 2 8 7
21 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 五峰土家族自治县环境监测站 环境监测 14205001006015001 1 4 3
22 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 夷陵区环境保护监测站 环境监测 14205001006016001 2 24 8
23 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 夷陵区环境保护监测站 环境监测 14205001006016002 1 11 5
24 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 夷陵区环境保护研究所 技术研究 14205001006017001 1 15 6
25 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 夷陵区环境保护研究所 政策研究 14205001006017002 1 6 3
26 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 点军区环境保护信息中心 综合管理 14205001006018001 1 148 144
27 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 猇亭区环境保护信息中心 综合业务 14205001006019001 1 11 8
28 湖北省宜昌市 市直 宜昌市生态环境局 宜昌高新技术产业开发区污染防治中心 综合业务 14205001006020001 2 42 24
29 湖北省宜昌市 市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建筑节能推广中心 建筑节能管理 14205001007021001 1 3 2
30 湖北省宜昌市 市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建筑节能推广中心 建筑节能新技术推广 14205001007021002 1 5 2
31 湖北省宜昌市 市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建设工程标准定额站 工程造价管理 14205001007022001 1 50 12
32 湖北省宜昌市 市直 宜昌市住房和城乡建设局 宜昌市建筑市场和建设工程质量安全监督站 监督员 14205001007023001 1 15 7
33 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 路桥工程技术 14205001008024001 2 9 5
34 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 财务管理 14205001008024002 1 10 6
35 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 园林绿化 14205001008024003 1 14 5
36 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 机械维修 14205001008024004 1 12 12
37 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市公路建设养护中心 法律 14205001008024005 1 1 1
38 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市港航建设维护中心 船舶检验 14205001008025006 1 7 5
39 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市港航建设维护中心 财务管理 14205001008025007 1 12 11
40 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市港航建设维护中心 航道管理 14205001008025008 1 2 1
41 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输综合执法支队 公路工程质量安全监督 14205001008026009 2 10 9
42 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输综合执法支队 计算机信息技术 14205001008026010 1 7 6
43 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输综合执法支队 道路运政执法 14205001008026012 3 7 5
44 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输综合执法支队 道路危险货物运输安全执法 14205001008026013 2 4 4
45 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输智慧中心 交通信息技术 14205001008027014 2 9 1
46 湖北省宜昌市 市直 宜昌市交通运输局 宜昌市交通运输智慧中心 交通运输 14205001008027015 1 2 1
47 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市水利技术推广服务站 工程项目建设管理 14205001009028001 1 16 14
48 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市黄柏河流域管理局 工程建设管理 14205001009029001 2 15 12
49 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市黄柏河流域管理局 水资源保护管理 14205001009029002 1 3 3
50 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市东风渠灌区管理局 水资源保护管理 14205001009030001 1 2 1
51 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市东风渠灌区管理局 工程建设管理 14205001009030002 2 11 9
52 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市东风渠灌区管理局 水利工程管理 14205001009030003 1 10 7
53 湖北省宜昌市 市直 宜昌市水利和湖泊局 宜昌市东风渠灌区管理局 信息化管理 14205001009030004 1 2 2
54 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 综合管理岗 14205001010031002 1 6 1
55 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 执法监督岗 14205001010031003 2 10 4
56 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 执法岗 14205001010031004 2 10 2
57 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 执法岗 14205001010031005 1 8 3
58 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合执法支队 执法岗 14205001010031006 1 12 1
59 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业综合开发中心(市农村经营服务中心) 综合管理岗 14205001010032001 1 11 8
60 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业科学研究院 中药材研究 14205001010033001 1 6 0
61 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业科学研究院 植保 14205001010033002 1 5 2
62 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业科学研究院 综合管理岗 14205001010033003 1 12 7
63 湖北省宜昌市 市直 宜昌市农业农村局 宜昌市农业信息中心 信息系统建设与维护 14205001010034001 1 5 3
64 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 网络综合执法 14205001011035001 1 16 13
65 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市图书馆 图书管理 14205001011036002 2 40 26
66 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市旅游信息服务中心 信息管理 14205001011037003 1 17 13
67 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市体育运动学校 校医 14205001011038004 1 33 21
68 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市体育中心 办公室综合 14205001011039005 1 32 21
69 湖北省宜昌市 市直 宜昌市文化和旅游局 宜昌市体育中心 体育管理 14205001011039006 1 82 70
70 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 内科系列临床医疗 14205001012040001 7 4 0
71 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 外科系列临床医疗 14205001012040002 7 6 0
72 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 辅助医疗 14205001012040003 1 1 1
73 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 急危重症医师 14205001012040004 1 2 0
74 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 儿科医师 14205001012040005 1 5 1
75 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 药师 14205001012040006 2 24 15
76 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 护理 14205001012040007 5 68 29
77 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 医学检验技师 14205001012040008 2 16 8
78 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 康复技师 14205001012040009 2 9 4
79 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 医疗纠纷调解员 14205001012040010 1 4 1
80 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第一人民医院 计算机技术员 14205001012040011 1 10 7
81 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 临床医师1 14205001012041001 10 6 3
82 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 临床医师2 14205001012041002 4 4 1
83 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 医学检验 14205001012041003 1 2 1
84 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 临床中医 14205001012041004 1 8 3
85 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 精神科医师 14205001012041005 1 3 3
86 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 医学影像 14205001012041006 2 7 2
87 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 病案编码员 14205001012041007 1 3 3
88 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市第二人民医院 财会 14205001012041008 1 20 5
89 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 中医临床 14205001012043001 7 7 1
90 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 医学影像 14205001012043003 2 7 2
91 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 麻醉 14205001012043004 1 2 0
92 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 检验 14205001012043005 2 5 3
93 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 口腔 14205001012043006 1 7 4
94 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 药学 14205001012043007 1 11 5
95 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 会计 14205001012043008 1 22 14
96 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 护理 14205001012043009 5 32 15
97 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 技师 14205001012043010 1 2 2
98 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市中医医院 计算机 14205001012043011 1 5 3
99 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 临床医学 14205001012044001 6 16 1
100 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 麻醉 14205001012044003 2 1 0
101 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 医学影像 14205001012044004 2 7 0
102 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 医学检验 14205001012044005 1 7 1
103 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 临床中医 14205001012044006 1 6 0
104 湖北省宜昌市 市直 宜昌市卫生健康委员会 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 护理 14205001012044007 3 55 6
105 湖北省宜昌市 市直 宜昌市退役军人事务局 宜昌市退役军人服务中心 综合管理 14205001013045001 1 88 80
106 湖北省宜昌市 市直 宜昌市退役军人事务局 宜昌市军队离休退休干部南苑休养所 综合管理 14205001013046002 1 42 38
107 湖北省宜昌市 市直 宜昌市退役军人事务局 宜昌军用供应站 财务管理 14205001013047003 1 15 15
108 湖北省宜昌市 市直 宜昌市市场监督管理局 宜昌市计量检定测试所 计量检定1 14205001014048001 2 21 18
109 湖北省宜昌市 市直 宜昌市市场监督管理局 宜昌市计量检定测试所 计量检定2 14205001014048002 1 7 6
110 湖北省宜昌市 市直 宜昌市市场监督管理局 宜昌市行政许可技术审查中心 综合管理岗 14205001014049001 1 43 15
111 湖北省宜昌市 市直 宜昌市市场监督管理局 宜昌市信息与标准化所 综合受理岗 14205001014050001 1 28 2
112 湖北省宜昌市 市直 宜昌市地方金融工作局 宜昌市上市指导中心 文稿写作 14205001015051001 1 4 0
113 湖北省宜昌市 市直 宜昌市城市管理执法委员会 宜昌市城市管理执法支队 综合管理 14205001016052001 1 2 1
114 湖北省宜昌市 市直 宜昌市城市管理执法委员会 宜昌市城市管理执法支队 信息管理 14205001016052002 1 1 0
115 湖北省宜昌市 市直 宜昌市城市管理执法委员会 宜昌市城市管理监督指挥中心 财务管理 14205001016053001 1 13 3
116 湖北省宜昌市 市直 宜昌市城市管理执法委员会 宜昌市市政公用设施管理处 电气管理 14205001016054001 1 2 1
117 湖北省宜昌市 市直 宜昌市总工会 宜昌市总工会职工服务中心 法律援助 14205001017055001 1 17 9
118 湖北省宜昌市 市直 宜昌市总工会 宜昌市工人文化宫 财务会计 14205001017056002 1 23 4
119 湖北省宜昌市 市直 宜昌市机关事务服务中心 宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心 综合管理岗 14205001018057001 1 15 10
120 湖北省宜昌市 市直 宜昌市公共资源交易中心 宜昌市公共资源交易中心 综合管理岗 14205001019058001 1 73 69
121 湖北省宜昌市 市直 三峡公共检验检测中心 三峡公共检验检测中心 药理实验 14205001020059001 1 2 1
122 湖北省宜昌市 市直 三峡公共检验检测中心 三峡公共检验检测中心 药物分析 14205001020059002 1 6 1
123 湖北省宜昌市 市直 三峡公共检验检测中心 三峡公共检验检测中心宜都分中心 食品检验 14205001020060001 1 6 3
124 湖北省宜昌市 市直 宜昌住房公积金中心 宜昌住房公积金中心 县市区营业部综合柜员 14205001021061001 2 90 79
125 湖北省宜昌市 市直 宜昌市畜牧兽医中心 宜昌市畜牧兽医执法大队 检疫监督 14205001022062001 2 25 23
126 湖北省宜昌市 市直 宜昌市畜牧兽医中心 宜昌市动物疫病预防控制中心 采样检测 14205001022063001 1 5 3
127 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市工商业联合会 宜都市非公有制企业投诉服务中心 综合管理 14205002023064001 1 1 1
128 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市果茶服务推广中心 果茶技术推广 14205002024065001 2 4 1
129 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市农业生态环保中心 土壤肥料检测 14205002024066001 1 1 0
130 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市农业综合执法大队 渔政执法 14205002024068001 1 20 13
131 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市农业综合执法大队 法律事务 14205002024068002 1 1 1
132 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市农业农村局 宜都市农业综合执法大队 财务会计 14205002024068003 1 14 11
133 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市城市管理执法局 宜都市城市管理综合执法大队 综合管理 14205002025069001 2 18 15
134 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市政务服务和大数据管理局 宜都市投资项目代办服务中心 综合管理1 14205002026070001 1 2 2
135 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市政务服务和大数据管理局 宜都市投资项目代办服务中心 综合管理2 14205002026070002 1 4 3
136 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市水利和湖泊局 宜都市移民农科教培训中心 工程管理 14205002027071001 1 1 0
137 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市残疾人联合会 宜都市残疾人就业服务所 综合管理 14205002028072001 1 9 6
138 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市自然资源和规划局 宜都市规划服务中心 城乡规划 14205002029073001 3 7 4
139 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市自然资源和规划局 宜都天龙湾国家湿地公园管理处 自然资源保护 14205002029074001 1 1 1
140 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市自然资源和规划局 宜都市自然资源调查监测中心 自然资源调查 14205002029075001 1 8 6
141 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市住房和城乡建设局 宜都市建设工程市场监督站 建筑工程监管 14205002030076001 1 4 2
142 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市图书馆 图书资料管理员1 14205002031077001 1 4 2
143 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市图书馆 图书资料管理员2 14205002031077002 2 3 3
144 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市博物馆 展览策划 14205002031078001 1 3 3
145 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市博物馆 讲解员 14205002031078002 2 14 11
146 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市博物馆 文物修复保管 14205002031078005 1 4 1
147 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市文化馆 文化馆馆员1 14205002031079001 1 1 0
148 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市文化和旅游局 宜都市文化馆 文化馆馆员2 14205002031079002 1 4 2
149 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市市场监督管理局 宜都市市场监督管理局所属乡镇监管所 综合管理1 14205002032080001 1 6 5
150 湖北省宜昌市 宜都市 中共宜都市委办公室 宜都市城市文明建设中心 综合管理 14205002033081001 1 6 5
151 湖北省宜昌市 宜都市 中共宜都市委办公室 宜都市城市文明建设中心 文秘 14205002033081002 1 1 1
152 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市科学技术局 宜都市科技成果转化服务中心 综合管理 14205002034082001 1 9 7
153 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市卫生健康局 宜都市疾病预防控制中心 检验 14205002035083001 1 10 7
154 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市卫生健康局 宜都市疾病预防控制中心 健康管理、传染病防治 14205002035083002 4 35 30
155 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市卫生健康局 宜都市疾病预防控制中心 综合管理 14205002035083003 1 9 8
156 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市城市改造更新服务中心 宜都市城市改造更新服务中心 综合管理 14205002036084001 1 1 1
157 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市松宜矿区管理委员会 宜都市松宜矿区转型发展办公室 综合管理 14205002037085001 1 3 2
158 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市聂家河镇人民政府 宜都市聂家河镇农业公共服务中心 水利项目建设 14205002038086001 1 1 0
159 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市潘家湾土家族乡人民政府 宜都市潘家湾土家族乡农业公共服务中心 农业技术推广 14205002039087001 1 1 0
160 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市潘家湾土家族乡人民政府 宜都市潘家湾土家族乡农业公共服务中心 土地规划管理 14205002039087002 1 34 27
161 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市王家畈镇人民政府 宜都市王家畈镇农业公共服务中心 农业技术推广 14205002040088001 1 2 0
162 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市王家畈镇人民政府 宜都市王家畈镇农业公共服务中心 水利工程及项目管理 14205002040088002 1 4 3
163 湖北省宜昌市 宜都市 宜都市陆城街道办事处 宜都市陆城街道社区网格管理综合服务中心 财务管理 14205002041089001 1 5 4
164 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市财政局 枝江市各镇(街道)财政所 驻村专管员 14205003042090001 8 14 14
165 湖北省宜昌市 枝江市 中共枝江市委宣传部 枝江市城市文明创建中心 综合管理 14205003043091002 2 1 1
166 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市城市管理执法局 枝江市城市管理综合执法大队 城市管理 14205003044092003 3 5 5
167 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市城市管理执法局 枝江市环境卫生服务中心 垃圾处理场设备维护 14205003044093004 1 1 0
168 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市城市管理执法局 枝江市环境卫生服务中心 车辆管理与维修 14205003044093005 1 1 1
169 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市信访局 枝江市群众信访接待服务中心 综合管理 14205003047096008 1 2 2
170 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市政务服务和大数据管理局 枝江市大数据中心 综合管理 14205003048097009 1 1 1
171 湖北省宜昌市 枝江市 湖北枝江经济开发区管理委员会 枝江经济开发区企业发展服务中心 综合管理 14205003049098010 1 1 1
172 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市民政局 枝江市殡仪馆 财务管理 14205003050099011 1 9 8
173 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市发展和改革局 枝江市优化营商环境协调服务中心 综合管理 14205003051100012 2 9 8
174 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市机关事务服务中心 枝江市市直机关后勤管理中心(市直机关综合执法应急用车保障中心) 财务管理 14205003052101013 1 1 1
175 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市经济信息化和商务局 枝江市经济信息化和商务综合执法大队 经济管理 14205003053102014 3 10 9
176 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市经济信息化和商务局 枝江市经济信息化和商务综合执法大队 综合管理 14205003053102015 3 7 5
177 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市电商产业发展促进中心 枝江市电商产业发展促进中心 规划发展管理 14205003054103016 1 1 1
178 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市自然资源和规划局 枝江市各镇自然资源和规划所 自然资源和规划管理1 14205003055104017 5 9 9
179 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市自然资源和规划局 枝江市各镇自然资源和规划所 自然资源和规划管理2 14205003055104018 5 20 18
180 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市自然资源和规划局 枝江市自然资源和规划用地服务中心 国土空间规划 14205003055105019 3 13 13
181 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市自然资源和规划局 枝江市自然资源和规划用地服务中心 信息技术 14205003055105020 1 3 3
182 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市融媒体中心 枝江市融媒体中心 全媒体记者 14205003056106021 3 14 13
183 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市融媒体中心 枝江市融媒体中心 采编 14205003056106022 1 6 6
184 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市融媒体中心 枝江市融媒体中心 主持 14205003056106023 1 1 0
185 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市融媒体中心 枝江市融媒体中心 网络技术安全 14205003056106024 1 1 0
186 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市畜牧兽医服务中心 财务管理 14205003057107025 1 1 1
187 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市畜牧兽医服务中心 办公室文字综合 14205003057107026 1 1 1
188 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农机服务中心 财务管理 14205003057108028 1 1 1
189 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农机服务中心 农机技术推广 14205003057108029 1 3 3
190 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农技推广中心 农业技术推广 14205003057111033 3 1 1
191 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市农业农村局 枝江市农业综合执法大队 农业综合执法 14205003057112034 3 2 2
192 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 法制 14205003058114038 2 2 2
193 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 行政管理 14205003058114040 1 2 2
194 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 食药安全监管 14205003058114041 2 12 10
195 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 特种设备监管 14205003058114042 2 6 4
196 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市市场监督管理局 枝江市市场监督管理综合执法大队 综合执法 14205003058114043 2 4 4
197 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房保障服务中心 枝江市土地与房屋征收服务中心 征收安置 14205003059116046 2 1 1
198 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房保障服务中心 枝江市住房保障服务站 国有直管公房管理 14205003059117048 3 12 12
199 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房保障服务中心 枝江市住房保障服务站 财务管理 14205003059117049 2 7 6
200 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市石鲁灌区管护中心 水利工程管理 14205003060118050 1 1 1
201 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市石鲁灌区管护中心 财务管理 14205003060118051 1 1 1
202 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市胡家畈水库管护中心 财务管理 14205003060119053 1 1 1
203 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市水利和湖泊局 枝江市农村供水中心 水质检测 14205003060122057 1 3 1
204 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市建筑工程服务中心 工程造价管理 14205003061123059 1 1 1
205 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市市政公用事业服务中心 路灯管理 14205003061124060 1 2 2
206 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市园林绿化中心 办公室综合管理 14205003061125061 1 1 1
207 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市园林绿化中心 园林技术 14205003061125062 1 1 1
208 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市建设项目中心 工程管理 14205003061126063 1 2 2
209 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市住房和城乡建设局 枝江市建设项目中心 财务管理 14205003061126064 1 2 2
210 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市文化和旅游局 枝江市文化馆 群文辅导1 14205003062127065 1 9 4
211 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市文化和旅游局 枝江市文化馆 群文辅导2 14205003062127066 1 7 5
212 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市文化和旅游局 枝江市图书馆 图书管理 14205003062128067 1 2 2
213 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市交通运输局 枝江市交通运输综合执法大队 交通运输执法1 14205003063130069 5 24 23
214 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市交通运输局 枝江市交通运输综合执法大队 交通运输执法2 14205003063130070 1 1 1
215 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市交通运输局 枝江市交通运输综合执法大队 安全管理 14205003063130071 1 1 1
216 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市交通运输局 枝江市港航事业发展中心 港航工程建设管理 14205003063131072 1 1 1
217 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市交通运输局 枝江市交通物流发展中心 物流管理 14205003063132073 2 2 2
218 湖北省宜昌市 枝江市 枝江市安福寺镇人民政府 枝江市安福寺镇自然资源和规划所 自然资源和规划管理 14205003064133074 2 1 1
